<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blumex &#187; saimonx</title>
	<atom:link href="http://www.blumex.net/author/saimonx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blumex.net</link>
	<description>Las principales noticias sobre los mejores gadgets, el software más moderno o la última herramienta de Internet. Gadgets, redes sociales, blogs, Web 2.0, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Parallels soporta ahora Linux</title>
		<link>http://www.blumex.net/parallels-soporta-ahora-linux/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/parallels-soporta-ahora-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/parallels-soporta-ahora-linux/' addthis:title='Parallels soporta ahora Linux '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La excelente aplicación para Mac que permite tener una emulación del sistema operativo Windows a la misma vez que se ejecuta el Macintosh, como si de otra ventana de un programa se tratara ha añadido ahora el soporte para Linux. Lo ha hecho en la última versión (Build 5608) permite incluso la virtualización del Ubuntu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/parallels-soporta-ahora-linux/' addthis:title='Parallels soporta ahora Linux '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La excelente aplicación para Mac que permite tener una emulación del sistema operativo Windows a la misma vez que se ejecuta el Macintosh, como si de otra ventana de un programa se tratara ha añadido ahora el soporte para Linux.<br />
<center><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/06/parallels-tutoriales.jpg" alt="parallels tutoriales Parallels soporta ahora Linux" title="parallels" width="440" height="275" class="alignnone size-full wp-image-1628" /></center><br />
Lo ha hecho en la última versión (Build 5608) permite incluso la virtualización del Ubuntu 8. A parte de esto, también ha mejorado el sistema gráfico de Windows Vista.<br />
Los poseedores de Parallels obtendrán esta actualización de manera gratuita</p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/parallels-soporta-ahora-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio 360º</title>
		<link>http://www.blumex.net/audio-360/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/audio-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/audio-360/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/audio-360/' addthis:title='Audio 360º '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sony ha presentado un nuevo concepto de altavoces, los no-direccionales. Esto significa que el sonido que sale de ellos no va, como los actuales altavoces, en una sola dirección, sino que lo distribuye por todo su alrededor, en 360º. Este increible concepto permitirá llevar con un sólo dispositivo, el sonido por toda la habitación. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/audio-360/' addthis:title='Audio 360º '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Sony ha presentado un nuevo concepto de altavoces, los no-direccionales. Esto significa que el sonido que sale de ellos no va, como los actuales altavoces, en una sola dirección, sino que lo distribuye por todo su alrededor, en 360º.<br />
Este increible concepto permitirá llevar con un sólo dispositivo, el sonido por toda la habitación.</p>
<p>Su nombre es Sountina Speaker y está formado por un tubo transparente y orgánico por el que se distribuyen las vibraciones.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/sony_sountina_011-tutoriales.jpg" alt="sony sountina 011 tutoriales Audio 360º"  title="Audio 360º" /></p>
<p>Estará disponible el 20 de Junio. Aunque por el precio que va a salir a la venta, 6500 euros, llenamos la habitación de altavoces unidireccionales.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=16094">AkihabaraNews </a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/audio-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conecta tu disco duro como si de una tarjeta se tratara</title>
		<link>http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/' addthis:title='Conecta tu disco duro como si de una tarjeta se tratara '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Con este dispositivo podréis conectar vuestro disco duro SATA al ordenador vía USB o ESATA. El ordenador lo detectará como si fuera un dispositivo portátil se tratara. Solución ideal para los que tienen varios discos duros externos o quieren tenerlos. Además, este dispositivo incluye una serie de conexiones para tarjetas de todo tipo. Necesita alimentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/' addthis:title='Conecta tu disco duro como si de una tarjeta se tratara '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Con este dispositivo podréis conectar vuestro disco duro SATA al ordenador vía USB o ESATA. El ordenador lo detectará como si fuera un dispositivo portátil se tratara. Solución ideal para los que tienen varios discos duros externos o quieren tenerlos.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/sata_hdd_multi_function_1.jpg" alt="sata hdd multi function 1 Conecta tu disco duro como si de una tarjeta se tratara"  title="Conecta tu disco duro como si de una tarjeta se tratara" /></p>
<p>Además, este dispositivo incluye una serie de conexiones para tarjetas de todo tipo. Necesita alimentación eléctrica externa.</p>
<p>Un muy buen dispositivo compatible con Pc y Mac que está disponible por 79 dólares, unos 50 euros al cambio.</p>
<p>Página del producto: <a href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00516">USB Brando</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.engadget.com/2008/05/27/sata-hdd-dock-becomes-mutant-card-reader-scares-pets/">Engadget</a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/conecta-tu-disco-duro-como-si-de-una-tarjeta-se-tratara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes y video de Windows 7</title>
		<link>http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/' addthis:title='Primeras imágenes y video de Windows 7 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Microsoft a sacado a relucir lo que será su nuevo Windows 7 que estará disponible para Enero del 2010 en el D6 que se está celebrando en San Diego. Al parecer, este nuevo Windows, que todavía no tiene nombre, será usado para dispositivos con pantalla multi-touch,  al menos así lo han presentado, aunque seguro que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/' addthis:title='Primeras imágenes y video de Windows 7 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Microsoft a sacado a relucir lo que será su nuevo Windows 7 que estará disponible para Enero del 2010 en el D6 que se está celebrando en San Diego. Al parecer, este nuevo Windows, que todavía no tiene nombre, será usado para dispositivos con pantalla multi-touch,  al menos así lo han presentado, aunque seguro que también estará la función del ratón.</p>
<p><center><embed src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" quality="high" base="http://images.video.msn.com/" name="msn_soapbox" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="c=v&amp;v=8700c7ff-546f-4e1d-85f7-65659dd1f14f&amp;ifs=true&amp;fr=shared&amp;mkt=en-US" width="432" height="364"></embed></center>.</p>
<p>Tiene muy buena pinta este nuevo Windows si no viene con la cantidad de fallos e incompatibilidades que Vista. Mucho me temo que necesitaremos un ordenador bastante potente, ya que por lo que se ve, la interfaz va a ser casi totalmente con gráficos para los que se necesita una buena gráfica. Aunque para 2010, a saber lo que han evolucionado los ordenadores.<br />
En <a href="http://www.crunchgear.com/2008/05/27/windows-7-screen-grabs-look-better-than-they-sound/">esta</a> página podéis ver una serie de imágenes a parte del video del futuro sistema operativo de Microsoft.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.crunchgear.com/2008/05/28/windows-7-debuts-at-d6-video-multi-touch-and-a-dock/">CrunchGear</a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/primeras-imagenes-y-video-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla las descargas de Bittorrent en Facebook</title>
		<link>http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 23:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/' addthis:title='Controla las descargas de Bittorrent en Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La aplicación llamada Morrent para Facebook te permite ver, desde éste, las descargas que tienes en tu Bittorent. No solamente puedes ver su estado, velocidad y tanto por ciento descargado, sino que tambien puedes pausar una descarga e incluso añadir nuevos torrents que iniciarán la descarga. Para ello, se necesita añadir esta aplicación en FaceBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/' addthis:title='Controla las descargas de Bittorrent en Facebook '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La aplicación llamada Morrent para Facebook te permite ver, desde éste, las descargas que tienes en tu Bittorent.<br />
No solamente puedes ver su estado, velocidad y tanto por ciento descargado, sino que tambien puedes pausar una descarga e incluso añadir nuevos torrents que iniciarán la descarga.</p>
<p><center><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/installation_9.jpg" alt="installation 9 Controla las descargas de Bittorrent en Facebook"  title="Controla las descargas de Bittorrent en Facebook" /></center></p>
<p>Para ello, se necesita añadir <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=12230574922">esta</a> aplicación en FaceBook y seguir unos sencillos pasos para la configuración del Bittorrent. Los pasos los podéis ver detallados en la <a href="http://facebook.morrent.com/installation.php">página</a> oficial de la aplicación.<br />
Pensad en las múltiples posibilidades de esta aplicación. Si por ejemplo nos vamos de casa y nos dejamos el ordenador descargando, simplemente con abrir facebook desde cualquier ordenador con conexión a internet, podremos administrar nuestras descargas.<br />
<br />
Vía: <a href="http://lifehacker.com/393038/morrent-controls-bittorrent-downloads-from-your-facebook-page">LifeHacker</a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/controla-las-descargas-de-bittorrent-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control System, gadget para Vista</title>
		<link>http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 23:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/' addthis:title='Control System, gadget para Vista '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Control System es un gadget para la barra lateral de Windows Vista con el que podréis tener un acceso más fácil para apagar, hibernar, cerrar sesión, poner en suspensión o reiniciar vuestro Pc. Es útil para aquellos que quieran tener una mayor facilidad de acceso a estas funciones del sistema. Está disponible únicamente para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/' addthis:title='Control System, gadget para Vista '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Control System es un gadget para la barra lateral de Windows Vista con el que podréis tener un acceso más fácil para apagar, hibernar, cerrar sesión, poner en suspensión o reiniciar vuestro Pc. Es útil para aquellos que quieran tener una mayor facilidad de acceso a estas funciones del sistema.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/3_l1.jpg" alt="3 l1 Control System, gadget para Vista"  title="Control System, gadget para Vista" /></p>
<p>Está disponible únicamente para la bara de Windows Vista. Lo podéis bajar desde <a href="http://addgadget.com/download/Control_System_With_Clock.zip">aquí</a>. Es un software totalmente gratuito.<br />
Para instalarlo, simplemente descomprimís el archivo y lo ejecutáis. Automáticamente se nos añadirá a la barra lateral.</p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/control-system-gadget-para-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece dinero por usar su navegador</title>
		<link>http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 22:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/' addthis:title='Microsoft ofrece dinero por usar su navegador '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Por lo que vemos, Microsoft quiere ganar a toda costa el segundo puesto de los buscadores a Yahoo, ya que Google es inalcanzable. Para ello, han lanzado una nueva campaña para ganar público. Consiste en buscar con Live Search y cada vez que compremos en una página que tenga el símbolo de una moneda, ganas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/' addthis:title='Microsoft ofrece dinero por usar su navegador '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Por lo que vemos, Microsoft quiere ganar a toda costa el segundo puesto de los buscadores a Yahoo, ya que Google es inalcanzable. Para ello, han lanzado una nueva campaña para ganar público. Consiste en buscar con Live Search y cada vez que compremos en una página que tenga el símbolo de una moneda, ganas dinero. Al llegar a 5$ en la cuenta de Live Search, podrás pedir el pago.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/live-cash-tutoriales.jpg" alt="live cash tutoriales Microsoft ofrece dinero por usar su navegador"  title="Microsoft ofrece dinero por usar su navegador" /></p>
<p>El sistema a Microsoft no le va a suponer ningún gasto, ya que las empresas patrocinadas pagarán para estarlo, y con este dinero, Microsoft pagará a los compradores.</p>
<p>Personalmente no creo que tenga demasiado éxito, pero en un tiempo saldremos de dudas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.techcrunch.com/2008/05/20/microsoft-to-offer-cash-back-to-search-engine-users/" target="_blank">TechCrunch </a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/microsoft-ofrece-dinero-por-usar-su-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribble Live para blogear en vivo</title>
		<link>http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/' addthis:title='Scribble Live para blogear en vivo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Si quieres cubrir un evento con tu blog en tiempo real, ScribbleLive es tu herramienta perfecta. Esta nueva página web ofrece crear gratuitamente todos los eventos que quieras. En ellos podrás publicar rápidamente e incluso poner todas las fotos y videos que desees. Este servicio tiene un número ilimitado de usuarios para los eventos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/' addthis:title='Scribble Live para blogear en vivo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/scribble.jpg" alt="scribble Scribble Live para blogear en vivo"  title="Scribble Live para blogear en vivo" /></p>
<p>Si quieres cubrir un evento con tu blog en tiempo real, <a href="http://www.scribblelive.com/" target="_blank">ScribbleLive</a> es tu herramienta perfecta. Esta nueva página web ofrece crear gratuitamente todos los eventos que quieras. En ellos podrás publicar rápidamente e incluso poner todas las fotos y videos que desees. Este servicio tiene un número ilimitado de usuarios para los eventos y en ellos, gracias a una clave que facilitan tras la creación del evento, puedes dar acceso a la publicación a quien quieras.</p>
<p>Esta en versión beta y su método de financiación es mediante anuncios de google en medio de algunos de tus publicaciones en eventos.</p>
<p>En Blumex lo hemos probado y hemos notado que es un buen servicio. Fácil, intuitivo y gratuito. Aunque podrían añadir algunas cosas, como una recarga automática de la página cada vez que se publique algo. También la publicidad es, a menudo, algo molesta.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.techcrunch.com/2008/05/22/scribblelive-two-guys-in-canada-launch-sweet-liveblogging-platform/">TechCrunch</a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/scribble-live-para-blogear-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Galaxy, busca fotos en flickr</title>
		<link>http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/' addthis:title='Tag Galaxy, busca fotos en flickr '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ayer os dimos a conocer Piclens. Una muy buena manera para explorar las fotos de una página. Pues bien, hoy os traemos algo parecido pero igual o incluso más espectacular. Se trata de Tag Galaxy, una página web en la que introduciendo un tag en su buscador, te mostrará en unos planetas la fotos disponibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/' addthis:title='Tag Galaxy, busca fotos en flickr '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.blumex.net/piclens-visualiza-fotos-de-manera-expectacular/" target="_blank">Ayer</a> os dimos a conocer Piclens. Una muy buena manera para explorar las fotos de una página. Pues bien, hoy os traemos algo parecido pero igual o incluso más espectacular. Se trata de Tag Galaxy, una página web en la que introduciendo un tag en su buscador, te mostrará en unos planetas la fotos disponibles en flickr. Podrás navegar por otros planetas para aproximar más tu búsqueda.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/bigsphere-560x259.jpg" alt="bigsphere 560x259 Tag Galaxy, busca fotos en flickr"  title="Tag Galaxy, busca fotos en flickr" /></p>
<p>Desde que entras te sorprende. La sencillez de la interfaz, los buenos gráficos y las muchas maneras de moverte. Puedes incluso ponerlo en modo completo pulsando en el botón inferior derecho. Y todo esto sin salir de la web, sin instalar ningún tipo de programa o plugin.</p>
<p>Personalmente lo que mas me ha sorprendido ha sido la manera de cargar las imágenes que van llegando al planeta ocupando toda su superficie por fila.</p>
<p>Página: <a href="http://taggalaxy.de/" target="_blank">Tag Galaxy </a><br />
Vía: <a href="http://www.crunchgear.com/2008/05/22/tag-galaxy-great-way-to-explore-flickr/" target="_blank">CrunchGear </a></p>
</div>
	<h4>Artículos relacionados</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li></li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumex.net/tag-galaxy-busca-fotos-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo visual de Firefox 3</title>
		<link>http://www.blumex.net/estilo-visual-de-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.blumex.net/estilo-visual-de-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saimonx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumex.net/estilo-visual-de-firefox-3/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/estilo-visual-de-firefox-3/' addthis:title='Estilo visual de Firefox 3 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>De manos del blog de uno de los diseñadores gráficos de Mozilla os enseñamos lo que será la interfaz del nuevo Firefox. Actualmente, se encuentra en el RC1 y probablemente no se encuentre muy lejos el lanzamiento de la versión final. Tras estas lineas podréis ver la imágenes de la nueva interfaz para cada sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.blumex.net/estilo-visual-de-firefox-3/' addthis:title='Estilo visual de Firefox 3 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>De manos del blog de uno de los diseñadores gráficos de Mozilla os enseñamos lo que será la interfaz del nuevo Firefox. Actualmente, se encuentra en el RC1 y probablemente no se encuentre muy lejos el lanzamiento de la versión final. Tras estas lineas podréis ver la imágenes de la nueva interfaz para cada sistema operativo. Mac Os X, Windows Vista, Windows XP y Linux.</p>
<p style="text-align: center"> <a href="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/mainwindow_vista.jpg" title="firefox vista"><img src="http://img.blumex.net/wp-content/uploads/2008/05/mainwindow_vista-tutoriales.jpg" alt="mainwindow vista tutoriales Estilo visual de Firefox 3"  title="Estilo visual de Firefox 3" /></a></p>
<p>En definitiva, un muy buen navegador que cada día gana más usuarios gracias a sus múltiple posibilidades de navegación, instalación de plugins y personalización</p>
<p><span id="more-1465"></span></p>
<p>La ventana principal</p>
