Comparativa aplicaciones Ubuntu y XUbuntu
Escrito por: Jos
6 de Noviembre del 2008
Si eres usuario de Ubuntu, con escritorio gnome y notas que tu ordenador se hace viejo y va cada vez más lento quizás sea una buena idea pasarte a XUbuntu, el cual usa Xfce, un entorno de escritorio muy liviano y con excelentes aplicaciones predeterminadas.
Aquí os dejo una tabla de equivalencias entre las aplicaciones de Gnome y Xfce:
| Programa | Ubuntu (Gnome) | Xubuntu (Xfce) |
|---|---|---|
| Gestor de ventanas | Metacity | Xfwm |
| Panel del escritorio | Gnome Panel | Xfce Panel |
| Emulador de línea de comandos | Gnome Terminal | XfceTerminal |
| Administrador de achivos | Nautilus | Thunar |
| Navegador web | Firefox | Firefox |
| Cliente de correo electrónico | Evolution | Thunderbird |
| Cliente de mensajería instantánea | Pidgin | Pidgin |
| Cliente de BitTorrent | Bittorrent | - |
| Organizador de audio | Rhythbox | - |
| Reproductor multimedia | Totem | Totem (antes era gxine) |
| Grabador de CD/DVD | GnomeBaker | Brasero |
| Editor de imágenes | GIMP | GIMP |
| Editor de textos | Gedit | Mousepad |
| Gestor de archivadores | FileRoller | ArchiveManager (antes era XArchiver) |
| Suite ofimática | OpenOffice | GnomeOffice |
| Gestor de información personal | Evolution | - |
| Calendario | Evolution | Orage |
| Gestor de paquetes sencillo | Añardir/Quitar programas | - |
| Gestor de paquetes avanzado | Synaptic | Synaptic |
| Monitor del sistema | Gnome System Monitor | GnomeSystemMonitor (antes era Xfce4 Task Manager) |
Ha sido visto en: Pinguinos y Cia.
Comentarios0



